Comparador
Nombre Último* Monto (MM) Var día Var 1 M Var 3 M Var 1 A
AGUAS-A 337,27 896 M -0,51% +3,35% -3,69% +1,84%
ANDINA-B 4.784,00 9.984 MM +0,78% +13,02% +8,63% +24,13%
BCI 62.500,00 2.802 MM -1,57% +7,61% +1,43% +63,88%
BSANTANDER 78,20 3.610 MM -1,01% +10,18% +0,61% +35,32%
CAP 6.464,30 273 M -1,74% +1,00% -3,39% +37,58%
CCU 5.249,00 601 M +0,94% +1,52% -7,65% -16,83%
CENCOMALLS 2.260,00 853 M +0,13% -3,55% -13,65% +14,63%
CENCOSUD 2.040,00 2.565 MM -0,25% -2,15% -22,15% -34,78%
CHILE 185,00 7.832 MM -2,05% +6,83% +9,18% +35,42%
CMPC 1.078,00 958 M -2,80% +6,62% -6,73% -19,93%
COLBUN 132,00 4.270 MM -1,12% +5,53% -6,11% -9,46%
CONCHATORO 855,95 273 M +0,11% +0,48% -8,06% -21,85%
COPEC 6.057,30 1.755 MM -1,33% -0,78% -7,68% -2,71%
ECL 1.739,00 11.000 MM -0,91% +2,14% +9,69% +42,93%
ENELAM 84,20 21.103 MM -1,41% +10,91% -0,57% -7,18%
ENELCHILE 81,00 5.043 MM -0,86% +5,42% +3,61% +20,16%
Nombre Último* Monto (MM) Var día Var 1 M Var 3 M Var 1 A
ENTEL 3.766,00 290 M +0,03% +12,07% -1,21% +22,64%
FALABELLA 5.905,00 8.240 MM 0,00% +0,87% -2,10% +20,68%
IAM 916,02 82 M +0,15% +0,23% -7,88% +8,22%
ILC 21.540,00 777 M -1,18% +2,34% +4,55% +120,18%
ITAUCL 20.300,00 4.589 MM -0,44% +13,31% -4,67% +61,06%
LTM 24,90 17.433 MM -5,18% +21,01% +10,24% +30,52%
MALLPLAZA 3.979,40 2.625 MM +2,01% +4,24% -6,00% +80,60%
PARAUCO 3.999,90 3.125 MM +0,55% +5,24% -4,60% +93,30%
QUINENCO 4.180,00 1.391 MM -1,53% +12,60% -4,39% +16,30%
RIPLEY 385,00 342 M +0,65% +1,76% -8,27% -6,71%
SALFACORP 1.252,10 50 M -1,32% -0,53% -3,67% +74,54%
SMU 131,99 1.397 MM +0,54% -1,15% -8,52% -18,96%
SQM-B 67.211,00 10.584 MM -0,80% -0,37% -8,14% +81,88%
VAPORES 46,00 409 M +1,10% +5,06% -12,08% -5,21%