Comparador
Nombre Último* Monto (MM) Var día Var 1 M Var 3 M Var 1 A
AGUAS-A 295,00 560 M -0,91% +2,20% +10,67% +4,09%
ANDINA-B 3.156,50 1.023 MM -0,13% +3,73% +7,51% +35,42%
BCI 28.199,00 2.544 MM -0,36% +0,45% +1,12% +19,43%
BSANTANDER 48,00 3.324 MM -0,21% +1,01% +0,31% +12,38%
CAP 5.395,00 1.189 MM +0,65% +3,08% -9,92% -20,94%
CCU 5.848,00 6.648 MM -0,20% +2,81% +11,36% +3,44%
CENCOSUD 2.260,00 3.988 MM +1,12% +3,71% +15,86% +41,99%
CHILE 118,79 8.447 MM +0,87% +2,59% +1,97% +19,32%
CMPC 1.704,00 4.696 MM -0,58% +10,94% +10,58% +4,77%
COLBUN 128,60 912 M +1,90% +2,35% +6,95% -2,17%
CONCHATORO 1.118,80 1.213 MM -0,55% +0,49% +1,81% +14,80%
COPEC 6.699,00 4.475 MM -0,58% +10,10% +8,68% +10,13%
ECL 950,00 1.398 MM -0,04% +8,00% +7,27% +9,87%
ENELAM 88,70 9.362 MM -0,34% +1,37% +0,24% -9,18%
ENELCHILE 58,00 9.599 MM 0,00% +1,51% +11,54% +6,42%
ENELGXCH 376,00 158 M +0,01% +0,26% +8,77% +22,06%
Nombre Último* Monto (MM) Var día Var 1 M Var 3 M Var 1 A
ENTEL 2.949,50 523 M +0,02% -0,03% -2,67% -6,38%
FALABELLA 3.514,90 6.260 MM +0,77% -1,19% -0,91% +68,02%
ILC 8.001,00 87 M +1,21% +3,89% +5,36% +14,26%
ITAUCL 10.417,00 2.875 MM +0,28% -0,29% +0,37% +20,79%
LTM 13,72 6.781 MM -0,72% -1,29% +12,36% +39,31%
MALLPLAZA 1.601,00 377 M -0,32% -3,71% +0,07% +27,15%
PARAUCO 1.547,00 682 M -0,22% -2,18% -0,36% +9,18%
RIPLEY 267,88 215 M -0,16% +0,12% -3,14% +54,20%
SALFACORP 547,77 21 M -1,10% -0,74% +2,76% +26,37%
SECURITY 258,13 987 M +0,05% -0,86% -1,28% +2,36%
SMU 164,00 245 M +0,92% -0,25% +6,21% +3,11%
SONDA 354,00 94 M +0,13% +0,55% +0,63% -3,40%
SQM-B 40.000,00 8.334 MM -0,87% +8,60% +10,07% -11,51%
VAPORES 54,40 2.317 MM 0,00% +2,66% +6,67% -15,89%