Comparador
Nombre Último* Monto (MM) Var día Var 1 M Var 3 M Var 1 A
AGUAS-A 361,99 993 M +1,68% +0,01% +9,04% +30,88%
ANDINA-B 4.289,00 6.260 MM -0,02% +20,17% +15,01% +50,68%
BCI 50.793,00 12.317 MM +3,66% +13,29% +27,44% +69,48%
BSANTANDER 70,00 15.764 MM +1,48% +9,35% +21,79% +43,89%
CAP 6.328,00 1.634 MM +1,02% +18,19% +32,73% +8,19%
CCU 5.839,00 10.883 MM +0,57% +3,59% -3,06% +8,97%
CENCOSUD 2.927,00 8.464 MM +1,28% +5,67% -4,62% +45,96%
CHILE 171,99 17.193 MM +1,17% +17,44% +25,46% +50,70%
CMPC 1.378,00 4.333 MM +1,99% -0,98% -2,78% -13,83%
COLBUN 143,00 1.221 MM +0,34% -4,36% -2,22% +19,65%
CONCHATORO 1.099,00 1.219 MM +1,10% +7,62% +3,81% -2,07%
COPEC 6.980,00 4.825 MM +2,20% -0,16% +7,39% +10,16%
ECL 1.371,40 1.061 MM +0,84% +2,78% +13,67% +52,47%
ENELAM 90,00 3.407 MM +0,22% -2,66% -7,23% +0,26%
ENELCHILE 72,00 2.480 MM +1,12% -1,71% +9,20% +30,40%
ENELGXCH 488,52 65 M +0,31% +4,42% +11,51% +34,86%
Nombre Último* Monto (MM) Var día Var 1 M Var 3 M Var 1 A
ENTEL 4.605,30 514 M +1,79% +7,68% +40,50% +47,36%
FALABELLA 6.028,00 8.264 MM +2,08% +3,59% +20,36% +69,68%
ILC 15.400,00 3.777 MM +2,67% +13,95% +31,43% +93,54%
ITAUCL 17.449,00 4.717 MM +2,05% +11,82% +31,68% +64,48%
LTM 20,45 24.716 MM -1,35% +1,52% -1,10% +58,61%
MALLPLAZA 2.955,00 9.227 MM +2,96% +12,28% +34,29% +86,36%
PARAUCO 2.710,00 2.958 MM +2,26% +12,77% +28,65% +69,55%
RIPLEY 470,00 1.246 MM +1,95% +3,74% +9,76% +63,48%
SALFACORP 1.100,00 1.109 MM +2,42% +16,04% +43,31% +85,85%
SECURITY 334,00 246.899 0,00% +10,28% +20,58% +27,31%
SMU 152,53 2.291 MM -0,49% -2,06% -1,25% +4,98%
SONDA 334,81 216 M -1,15% -9,23% +6,42% -1,80%
SQM-B 45.699,00 27.536 MM +3,15% +6,11% +25,68% +20,06%
VAPORES 46,51 2.641 MM +0,02% -7,55% -4,91% -10,92%