Comparador
Nombre Último* Monto (MM) Var día Var 1 M Var 3 M Var 1 A
AGUAS-A 327,99 1.004 MM +1,61% -1,59% -3,42% -9,07%
ANDINA-B 4.750,00 1.812 MM -2,06% +5,21% +6,48% +35,32%
BCI 63.200,00 3.169 MM -0,16% -4,92% +0,53% +42,57%
BSANTANDER 78,60 9.437 MM +0,15% -4,96% +1,79% +23,20%
CAP 5.007,00 333 M +0,14% -13,00% -20,39% -7,06%
CCU 5.321,00 1.236 MM -1,19% -4,69% +5,23% -4,25%
CENCOMALLS 2.250,00 3.400 MM +2,27% -10,93% -2,87% +9,02%
CENCOSUD 1.920,00 2.753 MM +1,59% -6,90% -9,09% -31,77%
CHILE 189,68 10.196 MM -0,06% -3,65% +2,35% +28,95%
CMPC 956,10 985 M -1,27% -5,52% -10,22% -27,46%
COLBUN 152,00 2.930 MM +0,98% +3,10% +15,79% +0,27%
CONCHATORO 873,00 920 M +1,27% -7,81% +2,01% -15,06%
COPEC 6.820,00 6.278 MM +3,33% -3,65% +9,45% -1,33%
ECL 1.830,60 5.017 MM -0,83% -6,72% +3,13% +39,22%
ENELAM 93,39 3.435 MM +2,64% +8,58% +6,56% -1,08%
ENELCHILE 85,99 3.374 MM +0,67% +4,17% +4,23% +17,17%
Nombre Último* Monto (MM) Var día Var 1 M Var 3 M Var 1 A
ENTEL 4.250,00 4.031 MM -0,42% +12,02% +17,25% -3,00%
FALABELLA 6.600,00 7.124 MM +1,38% +1,25% +10,72% +12,80%
IAM 903,00 207 M +0,22% -1,29% -1,27% -1,52%
ILC 25.200,00 531 M -0,20% +3,06% +15,45% +92,02%
ITAUCL 23.300,00 5.505 MM +2,69% -3,04% +14,79% +48,29%
LTM 24,38 18.158 MM -1,10% +0,69% -3,33% +19,02%
MALLPLAZA 3.600,00 1.824 MM +0,70% -11,40% -8,21% +40,20%
PARAUCO 3.650,00 1.810 MM -1,62% -5,60% -3,89% +56,21%
QUINENCO 4.900,00 418 M +4,48% +1,41% +17,25% +10,30%
RIPLEY 461,00 1.701 MM -0,43% +10,24% +21,72% -1,50%
SALFACORP 1.308,40 325 M +1,58% +3,70% +3,95% +40,00%
SMU 119,00 2.764 MM +2,94% -4,42% -12,89% -26,37%
SQM-B 62.400,00 12.072 MM -1,25% -9,81% -9,08% +49,92%
VAPORES 51,02 2.358 MM +0,83% +1,30% +14,51% -0,20%