Comparador
Nombre Último* Monto (MM) Var día Var 1 M Var 3 M Var 1 A
AGUAS-A 376,50 3.414 MM -0,93% +1,34% +3,64% +13,45%
ANDINA-B 4.360,00 1.866 MM -0,23% -0,68% +0,23% +34,92%
BCI 61.002,00 10.384 MM -5,69% +1,89% +24,39% +103,00%
BSANTANDER 76,80 7.624 MM +0,33% +4,89% +7,63% +43,62%
CAP 7.000,00 1.944 MM -2,13% -14,23% +12,61% +40,93%
CCU 6.290,00 1.155 MM +0,62% -1,33% +1,48% +2,31%
CENCOMALLS 2.525,20 633 M -0,58% +0,75% +3,67% +49,95%
CENCOSUD 3.050,00 9.215 MM -0,16% -4,53% +1,80% +19,80%
CHILE 187,50 16.558 MM -0,58% +3,40% +7,77% +50,04%
CMPC 1.369,00 2.981 MM -0,80% -6,42% -0,72% -15,33%
COLBUN 143,00 1.065 MM +3,25% -10,00% -6,31% +2,64%
CONCHATORO 987,83 375 M +1,85% -6,55% -11,02% -17,67%
COPEC 7.350,00 3.722 MM +1,10% -4,34% +5,36% +9,32%
ECL 1.460,00 2.529 MM -0,68% -5,71% +5,23% +44,12%
ENELAM 78,00 17.659 MM +1,62% -11,69% -15,42% -13,66%
ENELCHILE 72,89 3.142 MM +1,24% -7,02% -2,13% +12,50%
Nombre Último* Monto (MM) Var día Var 1 M Var 3 M Var 1 A
ENTEL 3.760,00 801 M 0,00% -21,31% -22,47% +23,88%
FALABELLA 6.399,00 7.542 MM -1,40% +1,41% +3,84% +81,23%
IAM 1.075,00 304 M -0,91% +1,01% +9,59% +32,63%
ILC 19.995,00 1.093 MM -2,21% +1,44% +31,07% +124,20%
ITAUCL 22.800,00 17.245 MM -2,29% +8,79% +29,71% +105,36%
LTM 25,59 28.441 MM -2,03% -0,65% +24,38% +69,61%
MALLPLAZA 3.797,90 2.812 MM -0,45% +6,60% +23,06% +113,13%
PARAUCO 3.525,00 2.173 MM +0,28% +4,15% +21,21% +105,56%
QUINENCO 4.300,00 1.828 MM 0,00% -7,13% -3,04% +22,84%
RIPLEY 411,80 679 M -1,48% -3,25% -11,07% +36,68%
SALFACORP 1.400,00 634 M -0,71% +4,44% +20,20% +131,34%
SMU 159,99 602 M +1,32% -4,18% -0,56% -11,78%
SQM-B 61.560,00 12.088 MM +0,42% -15,16% +24,10% +70,70%
VAPORES 46,85 2.152 MM +2,18% -11,40% -2,05% -17,83%