Comparador
Nombre Último* Monto (MM) Var día Var 1 M Var 3 M Var 1 A
AGUAS-A 366,93 650 M -0,02% +3,38% +8,21% +24,33%
ANDINA-B 4.225,00 2.248 MM -0,47% +2,07% +10,49% +46,63%
BCI 53.898,00 6.517 MM +1,08% +13,69% +35,92% +90,45%
BSANTANDER 69,65 10.160 MM -0,56% +5,32% +21,81% +50,01%
CAP 6.468,00 1.214 MM +0,62% +5,78% +28,90% +19,82%
CCU 6.241,00 620 M +0,71% +2,10% +4,77% +11,36%
CENCOSUD 2.918,00 6.677 MM +0,93% -2,26% -5,68% +42,06%
CHILE 175,10 13.892 MM +0,10% +7,78% +27,22% +56,47%
CMPC 1.296,70 4.945 MM +0,12% -2,55% -15,68% -14,80%
COLBUN 145,00 710 M +1,40% -0,69% -0,98% +17,70%
CONCHATORO 1.044,00 657 M +0,87% +1,37% -7,51% -3,04%
COPEC 6.646,00 3.133 MM +0,54% +0,15% -7,94% +8,36%
ECL 1.349,90 739 M +0,51% -0,67% +12,68% +52,61%
ENELAM 90,10 1.557 MM +0,32% +1,29% -7,72% -0,87%
ENELCHILE 72,38 1.630 MM +0,54% +1,25% +5,42% +35,75%
ENELGXCH 493,20 42 M -0,22% +2,35% +11,63% +32,14%
Nombre Último* Monto (MM) Var día Var 1 M Var 3 M Var 1 A
ENTEL 4.665,20 417 M -1,86% +6,44% +44,26% +63,29%
FALABELLA 6.000,00 6.087 MM +0,50% +2,05% +6,61% +78,91%
ILC 16.170,00 1.101 MM +1,15% +8,01% +27,72% +117,68%
ITAUCL 17.900,00 1.448 MM -0,16% +8,38% +29,88% +74,41%
LTM 22,31 23.595 MM -0,98% +6,37% -4,90% +64,45%
MALLPLAZA 3.200,00 5.097 MM +0,31% +20,38% +41,21% +94,51%
PARAUCO 3.000,00 762 M 0,00% +16,96% +37,94% +91,08%
RIPLEY 455,00 715 M +1,00% +0,66% -1,21% +66,84%
SALFACORP 1.135,00 1.869 MM -1,73% +13,25% +35,88% +109,24%
SECURITY 334,00 246.899 0,00% +10,28% +20,58% +27,31%
SMU 150,99 2.306 MM 0,00% -1,00% -8,21% -2,83%
SONDA 347,60 186 M +2,84% -3,08% -0,38% -0,64%
SQM-B 60.000,00 14.737 MM +2,57% +39,67% +28,76% +57,45%
VAPORES 48,42 978 M +1,81% +2,85% -1,37% -9,06%