Comparador
Nombre Último* Monto (MM) Var día Var 1 M Var 3 M Var 1 A
AGUAS-A 369,00 631 M -0,24% +0,81% +1,34% +24,12%
ANDINA-B 4.220,00 1.015 MM +0,12% -0,24% +11,21% +39,46%
BCI 58.400,00 2.538 MM 0,00% +8,35% +36,72% +110,07%
BSANTANDER 71,10 1.483 MM -0,01% +2,10% +11,93% +50,34%
CAP 7.420,00 613 M +0,27% +14,41% +42,01% +40,52%
CCU 5.865,50 1.688 MM -0,55% -5,50% -0,12% +2,40%
CENCOMALLS 2.330,00 522 M -4,66% +1,41% +13,41% +57,06%
CENCOSUD 2.895,00 4.102 MM -0,21% -0,58% +3,60% +31,86%
CHILE 174,00 3.137 MM 0,00% -0,63% +19,18% +53,98%
CMPC 1.414,00 2.795 MM -0,41% +9,49% -1,06% -8,79%
COLBUN 144,02 670 M -1,21% +0,54% -3,45% +18,99%
CONCHATORO 1.025,00 665 M +0,99% -2,78% -5,14% -6,43%
COPEC 7.060,00 8.391 MM -0,14% +6,38% -1,39% +16,19%
ECL 1.347,00 693 M +0,07% -0,28% -2,46% +48,25%
ENELAM 85,66 1.626 MM -0,10% -4,83% -10,77% -1,44%
ENELCHILE 73,99 2.110 MM +0,01% +2,21% +1,20% +29,79%
Nombre Último* Monto (MM) Var día Var 1 M Var 3 M Var 1 A
ENTEL 4.701,00 534 M -1,65% +2,46% +42,99% +62,59%
FALABELLA 6.284,00 5.794 MM -0,22% +4,97% +9,53% +81,24%
IAM 1.024,20 71 M -0,01% +2,00% +13,81% +38,42%
ILC 18.201,00 789 M +1,69% +10,69% +40,38% +135,49%
ITAUCL 19.950,00 1.939 MM -0,10% +11,56% +36,55% +96,36%
LTM 24,39 9.071 MM -1,05% +10,49% +14,60% +80,19%
MALLPLAZA 3.186,10 2.147 MM -0,28% -0,16% +22,88% +95,99%
PARAUCO 2.990,00 480 M +1,53% -1,83% +20,70% +89,21%
QUINENCO 4.380,00 904 M 0,00% -4,99% +3,09% +34,36%
RIPLEY 419,50 2.474 MM -0,12% -7,69% -9,29% +55,56%
SALFACORP 1.200,00 803 M 0,00% +5,73% +26,32% +113,14%
SMU 153,89 738 M +0,26% +1,66% -4,22% -4,07%
SQM-B 63.800,00 9.957 MM -1,24% +7,67% +52,16% +74,84%
VAPORES 46,78 846 M 0,00% -3,39% -6,92% -12,56%