Comparador
Nombre Último* Monto (MM) Var día Var 1 M Var 3 M Var 1 A
AGUAS-A 294,52 676 M -0,16% -1,01% +8,06% +1,72%
ANDINA-B 3.017,00 1.354 MM +1,51% +1,09% +4,54% +36,84%
BCI 27.850,00 2.104 MM -0,39% +0,90% -1,89% +18,98%
BSANTANDER 47,40 1.274 MM +0,85% -0,21% -1,22% +9,81%
CAP 5.200,00 732 M +1,12% -6,16% -6,68% -23,25%
CCU 5.770,00 3.469 MM -0,08% +4,43% +16,66% +1,38%
CENCOSUD 2.190,00 4.974 MM +1,15% +9,90% +15,90% +30,42%
CHILE 113,20 3.781 MM +0,18% +0,89% -0,43% +11,33%
CMPC 1.543,50 4.240 MM +1,29% -1,37% -1,37% -7,92%
COLBUN 122,70 902 M +0,57% +1,04% +0,01% -12,45%
CONCHATORO 1.080,10 2.266 MM -0,87% +2,31% +0,15% +5,50%
COPEC 6.003,00 3.150 MM +0,23% -1,80% -4,94% -4,02%
ECL 895,90 1.530 MM +1,23% +0,00% +1,58% -1,56%
ENELAM 87,66 2.755 MM -0,56% -0,94% -4,91% -9,59%
ENELCHILE 57,12 1.538 MM +0,02% +6,61% +19,23% -2,99%
ENELGXCH 379,40 14 M +0,08% +1,07% +14,93% +20,26%
Nombre Último* Monto (MM) Var día Var 1 M Var 3 M Var 1 A
ENTEL 2.930,00 954 M +0,52% -3,80% -7,76% -7,27%
FALABELLA 3.470,00 1.848 MM -0,46% +3,20% +7,36% +59,18%
ILC 7.588,90 138 M +1,32% +2,89% +1,21% +17,07%
ITAUCL 10.131,00 1.874 MM +0,51% -1,51% -3,07% +16,00%
LTM 13,75 4.280 MM +0,07% +5,37% +13,55% +51,32%
MALLPLAZA 1.620,00 1.507 MM -0,92% +4,21% +5,48% +30,31%
PARAUCO 1.595,00 1.031 MM +1,32% +2,96% +0,59% +11,25%
RIPLEY 267,00 1.220 MM +0,23% -2,03% +3,35% +55,69%
SALFACORP 550,00 171 M -0,02% -2,55% +4,85% +26,46%
SECURITY 259,04 506 M -0,37% -2,03% +1,36% +4,81%
SMU 159,99 297 M +0,13% +5,13% +14,09% +1,20%
SONDA 364,83 2.676 MM +0,58% +11,35% +2,28% -2,26%
SQM-B 36.911,00 7.040 MM -0,08% -2,08% +2,61% -30,16%
VAPORES 53,01 853 M -1,72% +2,72% +1,60% -1,21%