Comparador
Nombre Último* Monto (MM) Var día Var 1 M Var 3 M Var 1 A
AGUAS-A 363,00 1.908 MM -4,22% +7,98% +13,13% +40,32%
ANDINA-B 4.250,00 4.265 MM -1,73% +15,06% +10,39% +51,76%
BCI 49.900,00 8.561 MM -0,60% +10,09% +27,41% +75,48%
BSANTANDER 67,22 10.657 MM -1,18% +5,70% +16,47% +43,35%
CAP 6.360,00 1.226 MM -1,30% +20,37% +34,11% +16,42%
CCU 6.078,00 3.832 MM -1,97% +9,25% +3,25% +15,67%
CENCOSUD 2.848,00 8.598 MM -1,45% +3,25% -5,86% +46,11%
CHILE 166,00 37.971 MM -2,35% +12,58% +20,14% +50,59%
CMPC 1.336,00 3.113 MM -1,41% +5,05% -7,18% -12,29%
COLBUN 143,70 979 M -1,91% -1,34% +1,06% +24,95%
CONCHATORO 1.066,00 413 M -0,85% +8,05% -0,45% -1,55%
COPEC 6.701,00 3.644 MM -2,03% +1,33% +1,03% +13,62%
ECL 1.384,90 1.690 MM +2,13% -1,02% +8,48% +55,15%
ENELAM 89,52 3.089 MM -0,31% +2,16% -9,29% +2,16%
ENELCHILE 71,35 1.161 MM -1,99% +1,39% +11,13% +38,67%
ENELGXCH 488,18 71 M -0,39% +3,17% +13,04% +32,83%
Nombre Último* Monto (MM) Var día Var 1 M Var 3 M Var 1 A
ENTEL 4.950,00 2.515 MM -4,81% +15,56% +60,49% +70,49%
FALABELLA 5.999,90 20.967 MM -1,33% +4,88% +15,28% +79,96%
ILC 15.000,00 2.029 MM -2,10% +13,50% +27,68% +108,13%
ITAUCL 17.489,00 5.757 MM -0,06% +10,79% +26,35% +70,23%
LTM 20,84 21.613 MM -0,86% -1,08% -2,14% +54,56%
MALLPLAZA 2.977,00 9.945 MM -2,23% +19,88% +36,66% +98,81%
PARAUCO 2.700,00 2.074 MM -3,40% +14,08% +30,42% +86,33%
RIPLEY 443,95 1.081 MM -1,67% -0,77% +1,88% +60,45%
SALFACORP 1.125,00 1.210 MM -2,00% +22,14% +43,50% +101,40%
SECURITY 334,00 246.899 0,00% +10,28% +20,58% +27,31%
SMU 151,10 1.856 MM -2,52% +3,33% -5,45% +5,78%
SONDA 336,10 88 M -1,26% -8,47% +2,53% +0,68%
SQM-B 50.600,00 21.551 MM +2,53% +15,03% +11,65% +30,38%
VAPORES 46,50 3.393 MM -0,30% -7,28% -6,35% -12,10%