Comparador
Nombre Último* Monto (MM) Var día Var 1 M Var 3 M Var 1 A
AGUAS-A 293,00 996 M -0,50% +7,43% +7,47% +7,51%
ANDINA-B 2.949,90 1.564 MM +0,86% +3,68% +3,28% +37,96%
BCI 28.149,00 2.757 MM +0,46% -2,99% +0,61% +20,93%
BSANTANDER 47,25 3.824 MM +1,20% -2,40% -1,10% +9,86%
CAP 5.340,00 623 M -0,94% -7,53% +3,55% -11,33%
CCU 5.625,00 635 M -0,09% +3,78% +11,16% +0,54%
CENCOSUD 2.128,00 10.710 MM +2,31% +4,10% +11,71% +30,82%
CHILE 113,48 10.051 MM +0,95% -0,06% -4,26% +15,06%
CMPC 1.554,00 3.128 MM +1,04% -1,41% -0,13% -7,63%
COLBUN 125,00 5.590 MM +0,32% +4,45% +3,83% -11,63%
CONCHATORO 1.085,00 654 M +0,56% -1,97% -4,89% +0,78%
COPEC 6.172,00 2.428 MM -0,45% +0,16% +5,41% -2,24%
ECL 876,00 282 M -1,17% -2,59% +5,77% +3,13%
ENELAM 89,00 5.746 MM +0,01% -2,21% -7,30% -11,50%
ENELCHILE 54,59 3.698 MM +0,37% +3,44% +10,95% -3,05%
ENELGXCH 371,65 181 M -0,89% +5,48% +15,16% +23,33%
Nombre Último* Monto (MM) Var día Var 1 M Var 3 M Var 1 A
ENTEL 2.955,00 603 M -0,67% -3,24% +5,12% +4,02%
FALABELLA 3.450,00 21.691 MM +1,17% -3,37% +7,33% +62,38%
ILC 7.386,90 16 M +0,99% -6,23% -4,12% +37,05%
ITAUCL 10.250,00 2.885 MM -0,05% -1,39% -1,87% +17,87%
LTM 13,85 12.465 MM +1,39% +5,16% +16,75% +64,38%
MALLPLAZA 1.650,00 6.420 MM -1,37% +6,35% +9,29% +36,16%
PARAUCO 1.530,10 491 M -1,28% -1,83% +2,93% +17,88%
RIPLEY 270,00 1.329 MM -0,20% -3,37% +2,48% +77,88%
SALFACORP 550,00 185 M -0,90% -3,68% +5,16% +34,14%
SECURITY 262,24 140 M -0,26% -2,63% +3,14% +8,55%
SMU 160,17 1.689 MM +0,11% +8,92% +11,73% -0,77%
SONDA 331,13 150 M -0,67% -4,88% -14,47% -8,93%
SQM-B 37.078,00 14.320 MM -0,56% -2,13% +9,03% -14,10%
VAPORES 52,80 3.535 MM +1,15% -2,61% -7,12% +1,50%