Comparador
Nombre Último* Monto (MM) Var día Var 1 M Var 3 M Var 1 A
AGUAS-A 351,05 1.354 MM -0,83% +5,67% +7,60% +26,88%
ANDINA-B 3.985,00 3.167 MM -1,12% +17,12% +23,62% +38,06%
BCI 37.500,00 3.581 MM -1,19% +18,87% +20,32% +39,52%
BSANTANDER 57,70 16.138 MM +0,70% +10,40% +9,18% +33,72%
CAP 4.846,90 1.280 MM -1,59% +1,30% -7,08% -30,58%
CCU 6.999,00 9.013 MM -2,93% +5,41% +18,78% +19,57%
CENCOSUD 3.305,00 10.273 MM -1,28% +23,81% +29,28% +95,09%
CHILE 143,00 17.502 MM -1,65% +17,35% +17,28% +35,00%
CMPC 1.438,00 3.863 MM -0,83% +0,69% -10,27% -24,48%
COLBUN 153,50 2.048 MM +2,33% +17,83% +14,07% +20,59%
CONCHATORO 1.178,70 246 M -0,21% +4,99% +2,09% -7,14%
COPEC 6.345,00 4.180 MM -0,47% +2,67% -3,41% -8,21%
ECL 1.205,00 1.464 MM -0,25% +24,02% +18,85% +42,96%
ENELAM 94,20 2.990 MM +0,90% +7,43% +3,63% +2,60%
ENELCHILE 73,40 8.879 MM +1,26% +23,66% +16,92% +30,24%
ENELGXCH 489,00 400 M +1,63% +14,52% +21,82% +36,83%
Nombre Último* Monto (MM) Var día Var 1 M Var 3 M Var 1 A
ENTEL 2.700,00 1.094 MM -1,04% +0,68% -10,29% -12,27%
FALABELLA 4.580,00 8.043 MM +1,37% +20,00% +20,80% +70,81%
ILC 11.267,00 411 M -1,39% +11,57% +26,54% +35,80%
ITAUCL 13.400,00 8.641 MM -1,22% +12,02% +20,59% +34,46%
LTM 15,70 19.214 MM +0,96% +14,93% +4,29% +18,25%
MALLPLAZA 2.220,00 1.371 MM -0,89% +13,14% +24,44% +59,66%
PARAUCO 2.040,00 1.727 MM +0,99% +6,32% +14,77% +36,49%
RIPLEY 458,83 918 M +2,88% +30,98% +50,68% +107,82%
SALFACORP 694,99 231 M 0,00% +13,01% +15,54% +30,00%
SECURITY 273,99 29 M +3,78% +5,60% -2,48% -3,89%
SMU 185,00 2.458 MM +0,83% +5,75% +5,53% +2,51%
SONDA 377,45 186 M -0,71% +0,31% -5,71% -13,40%
SQM-B 32.100,00 14.946 MM +1,89% -8,42% -15,52% -29,99%
VAPORES 51,50 2.887 MM +0,98% +12,09% -5,73% -30,14%