Comparador
Nombre Último* Monto (MM) Var día Var 1 M Var 3 M Var 1 A
AGUAS-A 357,00 2.176 MM +0,56% -2,77% +8,90% +25,44%
ANDINA-B 3.909,00 3.565 MM -0,61% +1,63% +9,55% +32,51%
BCI 46.502,00 2.300 MM -1,12% +7,74% +24,08% +63,23%
BSANTANDER 67,08 5.835 MM +0,16% +5,98% +17,74% +36,73%
CAP 6.019,00 6.081 MM +2,12% +8,44% +25,00% +0,32%
CCU 5.820,00 5.916 MM -1,05% +3,07% -0,32% +6,37%
CENCOSUD 2.699,00 10.327 MM -0,95% -4,78% -6,36% +35,57%
CHILE 159,39 9.465 MM +0,77% +7,97% +17,20% +34,85%
CMPC 1.311,00 2.023 MM +0,46% -12,41% -2,23% -17,67%
COLBUN 147,00 1.030 MM -0,21% -4,96% +3,89% +22,55%
CONCHATORO 1.038,00 317 M +1,27% -9,93% -3,76% -11,10%
COPEC 6.600,00 1.604 MM +0,23% -9,73% +8,50% +6,23%
ECL 1.380,00 1.042 MM -0,36% -0,84% +15,42% +55,79%
ENELAM 88,40 2.236 MM +0,45% -12,31% -5,37% -2,44%
ENELCHILE 71,40 1.803 MM -0,92% -2,36% +13,44% +38,71%
ENELGXCH 484,28 52 M +0,94% +4,60% +11,46% +37,77%
Nombre Último* Monto (MM) Var día Var 1 M Var 3 M Var 1 A
ENTEL 4.400,00 1.969 MM -0,51% +33,21% +45,01% +40,25%
FALABELLA 5.859,00 8.920 MM +1,72% -3,84% +18,03% +63,64%
ILC 14.898,00 3.887 MM -0,71% +10,80% +45,75% +97,62%
ITAUCL 16.720,00 1.351 MM -0,48% +12,75% +31,87% +59,97%
LTM 21,10 16.318 MM -1,12% -6,81% +6,70% +62,78%
MALLPLAZA 2.730,00 5.731 MM +1,87% +4,28% +29,05% +67,49%
PARAUCO 2.678,00 1.977 MM -0,52% +6,62% +38,75% +68,26%
RIPLEY 446,00 1.214 MM +3,72% -11,16% +7,50% +55,23%
SALFACORP 990,00 270 M -1,98% +9,19% +40,28% +74,14%
SECURITY 334,00 246.899 0,00% +10,28% +20,58% +27,31%
SMU 152,30 404 M +0,16% -7,85% -3,77% -0,62%
SONDA 347,22 21 M +1,03% -0,96% -3,46% -1,53%
SQM-B 43.001,00 22.949 MM +3,11% +0,45% +10,50% +11,33%
VAPORES 46,01 2.712 MM -1,03% -11,36% -3,35% -11,95%