Comparador
Nombre Último* Monto (MM) Var día Var 1 M Var 3 M Var 1 A
AGUAS-A 360,90 2.325 MM -0,30% +1,97% -4,49% +4,88%
ANDINA-B 4.538,50 3.119 MM +0,23% +7,81% +1,78% +20,07%
BCI 64.196,00 4.899 MM -1,69% +10,70% +1,24% +84,73%
BSANTANDER 79,00 13.902 MM -0,83% +10,64% +6,93% +40,02%
CAP 6.880,00 935 M -0,15% +0,81% -19,88% +51,16%
CCU 5.548,00 2.217 MM +1,80% +3,02% -12,77% -24,88%
CENCOMALLS 2.751,00 3.227 MM +0,77% +15,89% +5,00% +35,15%
CENCOSUD 2.520,00 7.083 MM +1,90% -4,15% -20,20% -15,74%
CHILE 183,00 39.315 MM +1,39% +2,79% +3,08% +33,70%
CMPC 1.160,30 1.936 MM -0,81% -7,53% -17,04% -23,29%
COLBUN 141,50 1.133 MM -0,50% +7,96% -5,82% +4,65%
CONCHATORO 931,00 273 M +0,12% +2,16% -9,72% -21,33%
COPEC 6.786,80 2.426 MM -0,44% +4,89% -11,47% +6,43%
ECL 1.725,80 2.044 MM +0,10% +15,73% +4,48% +64,35%
ENELAM 88,00 31.401 MM +1,18% +5,49% +1,25% -3,37%
ENELCHILE 80,00 6.052 MM +0,25% +8,57% +3,11% +28,28%
Nombre Último* Monto (MM) Var día Var 1 M Var 3 M Var 1 A
ENTEL 3.899,50 304 M -2,76% +4,35% -14,59% +39,72%
FALABELLA 5.920,00 6.286 MM +1,39% -7,02% -9,60% +43,57%
IAM 1.004,70 1.882 MM -0,88% +1,06% -5,70% +17,86%
ILC 21.800,00 1.068 MM +0,93% +2,85% +4,36% +97,48%
ITAUCL 20.600,00 6.200 MM +3,16% +1,68% -15,50% +53,61%
LTM 24,56 36.412 MM +4,16% +4,06% -8,96% +60,63%
MALLPLAZA 4.585,00 8.387 MM +3,69% +13,68% +21,15% +103,78%
PARAUCO 4.500,00 1.516 MM +2,30% +12,51% +27,59% +117,77%
QUINENCO 4.550,00 1.837 MM -0,58% +4,01% +2,84% +27,13%
RIPLEY 425,00 303 M +2,31% +2,04% -1,24% +9,31%
SALFACORP 1.436,40 541 M +1,87% +6,18% +8,46% +120,31%
SMU 142,51 949 M +1,79% -2,57% -13,04% -23,03%
SQM-B 78.150,00 47.689 MM -7,53% +19,87% +22,42% +152,01%
VAPORES 52,00 2.255 MM -2,38% -1,81% +6,67% +13,34%