Comparador
Nombre Último* Monto (MM) Var día Var 1 M Var 3 M Var 1 A
AGUAS-A 360,03 3.898 MM -2,16% +8,88% +10,51% +33,82%
ANDINA-B 3.960,00 4.574 MM +0,53% +0,36% -1,25% +38,21%
BCI 42.000,00 6.848 MM -2,78% +8,00% +13,39% +53,74%
BSANTANDER 61,90 6.402 MM 0,00% +7,19% +7,09% +29,42%
CAP 5.400,00 295 M +0,04% +12,08% +8,30% +3,91%
CCU 5.720,00 4.225 MM -1,75% -3,31% -5,15% +18,33%
CENCOSUD 2.838,60 8.834 MM -0,04% -8,69% -10,02% +59,98%
CHILE 142,50 14.258 MM +0,01% +1,71% +1,41% +24,23%
CMPC 1.400,00 7.738 MM -3,96% -0,01% -0,23% -4,16%
COLBUN 150,51 2.912 MM -0,65% +4,48% +1,07% +22,19%
CONCHATORO 1.141,00 442 M +0,53% +4,68% +0,44% +2,80%
COPEC 7.200,00 11.169 MM -1,91% +8,72% +14,24% +24,41%
ECL 1.325,00 784 M -0,97% +8,73% +2,92% +53,10%
ENELAM 99,15 9.340 MM -2,60% +3,36% +13,16% +9,46%
ENELCHILE 71,10 4.649 MM -2,47% +10,45% +6,42% +49,60%
ENELGXCH 450,00 5 M 0,00% +4,60% +0,38% +36,36%
Nombre Último* Monto (MM) Var día Var 1 M Var 3 M Var 1 A
ENTEL 3.490,00 440 M +1,78% +5,63% +17,63% +12,46%
FALABELLA 5.721,00 12.934 MM -0,78% +6,38% +18,40% +91,50%
ILC 13.223,00 343 M -0,06% +9,35% +25,06% +77,60%
ITAUCL 14.640,00 2.674 MM -1,41% +7,61% +17,39% +43,98%
LTM 23,33 36.368 MM +1,21% +8,83% +28,56% +88,93%
MALLPLAZA 2.575,00 15.304 MM -0,19% +14,42% +24,60% +67,32%
PARAUCO 2.543,00 2.954 MM -1,51% +18,78% +28,14% +65,67%
RIPLEY 478,00 562 M +2,36% +3,78% +8,49% +86,80%
SALFACORP 940,00 18.409 MM +0,01% +17,50% +30,73% +79,31%
SECURITY 302,87 52 M +0,97% +5,99% +3,43% +17,52%
SMU 165,01 3.441 MM +0,01% +1,35% -5,77% +16,75%
SONDA 340,00 124 M +1,21% +1,18% -6,95% -6,16%
SQM-B 41.250,00 13.326 MM +0,51% -6,11% +32,82% +17,08%
VAPORES 52,75 1.811 MM -1,40% +9,74% +5,94% +4,29%