Comparador
Nombre Último* Monto (MM) Var día Var 1 M Var 3 M Var 1 A
AGUAS-A 332,00 1.279 MM -0,26% +0,51% -0,63% +26,57%
ANDINA-B 3.770,00 4.113 MM -1,41% +0,12% +7,72% +38,62%
BCI 38.037,00 7.565 MM -1,84% +2,51% +14,91% +46,22%
BSANTANDER 57,57 5.698 MM -1,39% +0,69% +8,86% +28,59%
CAP 4.763,80 223 M -0,38% -7,82% +7,99% -20,25%
CCU 6.170,00 4.738 MM -1,31% +0,84% -11,32% +13,08%
CENCOSUD 3.069,00 16.495 MM -2,12% -0,14% +11,20% +84,12%
CHILE 138,00 11.302 MM -1,06% -1,25% +9,83% +27,38%
CMPC 1.346,10 5.924 MM -2,81% -6,16% -3,75% -18,19%
COLBUN 146,50 864 M -0,64% -1,70% +13,34% +20,76%
CONCHATORO 1.080,00 516 M -1,28% -4,59% -3,61% -1,44%
COPEC 6.225,00 2.219 MM -1,35% -2,55% +1,77% -9,37%
ECL 1.220,00 651 M -0,64% -1,29% +23,41% +49,74%
ENELAM 90,85 3.879 MM -1,26% +0,22% +4,32% +5,56%
ENELCHILE 66,99 2.249 MM -1,47% +0,04% +13,13% +25,91%
ENELGXCH 449,46 9 M -0,01% +1,52% +8,00% +34,95%
Nombre Último* Monto (MM) Var día Var 1 M Var 3 M Var 1 A
ENTEL 3.025,00 783 M -1,47% +3,25% +8,48% +12,47%
FALABELLA 4.838,00 29.055 MM -1,12% -0,14% +23,87% +66,43%
ILC 9.905,40 198 M +0,05% -12,16% -5,11% +25,00%
ITAUCL 12.550,00 2.686 MM -0,87% -1,09% +0,56% +18,98%
LTM 20,04 24.470 MM -0,40% +9,11% +44,85% +59,68%
MALLPLAZA 2.190,00 8.442 MM +1,39% +3,84% +7,58% +56,18%
PARAUCO 2.035,00 1.631 MM -1,11% +3,36% +5,80% +46,99%
RIPLEY 404,80 409 M -1,27% -5,53% +14,74% +52,21%
SALFACORP 720,00 94 M -0,96% -0,13% +14,86% +28,67%
SECURITY 274,97 4 M 0,00% -4,35% +9,96% +3,39%
SMU 160,20 622 M -1,11% -10,49% -1,82% -0,61%
SONDA 360,97 3 M 0,00% -1,13% -7,39% -16,67%
SQM-B 36.110,00 11.287 MM -3,06% +16,68% +13,23% -1,77%
VAPORES 48,00 3.187 MM 0,00% -7,96% +9,07% -34,60%