Comparador
Nombre Último* Monto (MM) Var día Var 1 M Var 3 M Var 1 A
AGUAS-A 375,52 12.163 MM +0,14% +0,94% +8,82% +29,37%
ANDINA-B 4.297,70 3.886 MM -2,33% +3,53% +17,80% +41,03%
BCI 63.590,00 17.588 MM +0,17% +10,66% +41,10% +129,95%
BSANTANDER 72,80 13.251 MM -0,25% +3,52% +14,39% +58,65%
CAP 8.398,80 4.514 MM +0,72% +17,95% +56,46% +62,17%
CCU 6.345,00 6.130 MM +0,16% +4,71% +11,34% +6,56%
CENCOMALLS 2.565,00 1.195 MM +1,75% +2,90% +26,05% +57,56%
CENCOSUD 3.185,00 15.368 MM -0,47% +8,47% +19,85% +45,12%
CHILE 180,99 22.476 MM -0,77% +4,03% +23,94% +60,14%
CMPC 1.453,00 2.531 MM -1,46% -1,03% +21,66% -8,73%
COLBUN 153,00 3.227 MM -0,58% +4,69% +3,63% +24,99%
CONCHATORO 1.031,50 807 M -0,62% -0,49% +4,92% -6,66%
COPEC 7.670,00 8.488 MM +0,92% +7,35% +13,43% +22,48%
ECL 1.624,10 4.190 MM +4,18% +13,40% +19,10% +68,72%
ENELAM 86,50 1.919 MM -0,48% -1,76% +1,05% -2,00%
ENELCHILE 76,20 6.565 MM -1,60% +6,08% +6,81% +34,33%
Nombre Último* Monto (MM) Var día Var 1 M Var 3 M Var 1 A
ENTEL 4.820,00 1.600 MM +0,88% +13,63% +11,12% +63,83%
FALABELLA 6.500,00 70.950 MM +1,56% +0,16% +14,35% +84,97%
IAM 1.080,00 699 M +0,56% +4,78% +18,15% +47,13%
ILC 20.199,00 1.827 MM +0,21% +20,71% +50,28% +158,41%
ITAUCL 22.102,00 9.403 MM +3,04% +16,77% +39,97% +111,31%
LTM 25,35 72.791 MM -3,58% +7,31% +29,51% +99,17%
MALLPLAZA 3.550,00 6.640 MM -0,81% +9,28% +40,35% +122,29%
PARAUCO 3.330,00 3.991 MM -1,33% +13,26% +43,31% +119,87%
QUINENCO 4.554,90 2.041 MM -1,62% -1,17% +10,77% +43,77%
RIPLEY 428,00 3.009 MM -0,93% -0,45% -4,21% +64,25%
SALFACORP 1.288,90 819 M -4,53% +9,32% +45,95% +147,33%
SMU 160,50 1.977 MM -2,61% +8,89% +9,79% +3,01%
SQM-B 73.100,00 39.702 MM +1,18% +21,55% +74,73% +86,67%
VAPORES 50,72 1.104 MM -1,99% +7,63% +2,23% -3,72%