Comparador
Nombre Último* Monto (MM) Var día Var 1 M Var 3 M Var 1 A
AGUAS-A 335,70 1.835 MM +0,04% -2,17% -3,85% +31,07%
ANDINA-B 3.950,00 4.380 MM +2,15% -3,33% +7,42% +44,28%
BCI 38.800,00 1.151 MM +0,26% +1,04% +10,57% +44,13%
BSANTANDER 58,75 3.493 MM +0,09% +1,33% +6,73% +30,94%
CAP 4.951,30 329 M +0,54% -1,78% -4,18% -19,63%
CCU 6.409,60 3.361 MM +1,11% -1,57% -13,00% +18,55%
CENCOSUD 3.165,00 3.699 MM -0,91% -0,78% +10,52% +85,16%
CHILE 139,80 12.358 MM -0,36% -1,34% +9,00% +27,55%
CMPC 1.398,00 1.123 MM +0,14% -3,77% -9,14% -20,86%
COLBUN 149,94 2.521 MM +0,21% +0,42% +10,84% +22,15%
CONCHATORO 1.110,00 402 M -0,70% -3,55% -7,08% -1,78%
COPEC 6.390,00 4.473 MM -0,08% -0,08% -2,92% -11,40%
ECL 1.250,00 2.031 MM -2,34% +1,51% +26,73% +54,03%
ENELAM 90,85 1.053 MM +0,77% -1,95% -3,05% +0,91%
ENELCHILE 68,51 12.749 MM -0,93% +1,99% +11,57% +28,56%
ENELGXCH 449,77 26 M +0,80% +0,47% +2,99% +38,64%
Nombre Último* Monto (MM) Var día Var 1 M Var 3 M Var 1 A
ENTEL 3.066,20 295 M -0,45% +8,99% +5,85% +11,05%
FALABELLA 4.982,00 9.278 MM +0,42% +9,95% +21,77% +65,37%
ILC 10.497,00 234 M -0,03% -6,98% -2,75% +30,47%
ITAUCL 12.754,00 725 M -0,33% -0,03% -1,77% +21,92%
LTM 19,44 7.963 MM +0,47% +7,56% +30,13% +52,60%
MALLPLAZA 2.080,00 426 M 0,00% +0,00% +0,54% +49,10%
PARAUCO 1.950,10 295 M -1,01% -1,01% +0,51% +42,75%
RIPLEY 428,57 5.639 MM -0,27% +0,64% +16,14% +64,82%
SALFACORP 735,00 1.128 MM -0,54% +0,80% +10,81% +32,43%
SECURITY 285,99 61 M +0,16% -1,51% +0,34% +7,34%
SMU 163,44 595 M +0,28% -10,44% -10,93% -2,28%
SONDA 354,51 88 M +1,42% +1,89% -13,04% -16,20%
SQM-B 34.259,00 2.938 MM -0,41% +18,42% -7,99% -13,81%
VAPORES 46,26 1.786 MM -1,17% -6,94% -6,75% -30,95%