Nombre | Puntos | Var. % |
---|---|---|
IPSA, CL | 6.660,14 | +0,43% |
IGPA, CL | 33.390,65 | +0,38% |
S&P 40 MILA, LATAM | 527,76 | +0,85% |
S&P 100, USA | 2.948,05 | +0,04% |
S&P 500, USA | 6.075,11 | -0,19% |
NASDAQ 100, USA | 21.425,22 | -0,31% |
DOW JONES, USA | 44.765,71 | -0,55% |
FTSE 100, UK | 8.349,38 | +0,16% |
DAX, GER | 20.358,80 | +0,63% |
IBEX 35, ESP | 12.118,70 | +1,57% |
NIKKEI 225, JPN | 39.395,60 | +0,30% |
HANG SENG, CN | 19.560,44 | -0,92% |
CSI 300, CN | 3.921,59 | -0,23% |
Nombre | Paridad | Var. % |
---|---|---|
DÓLAR (USD/CLP) | 970,10 | -0,50% |
EURO (EUR/USD) | 1,0574 | -0,12% |
LIBRA (GBP/USD) | 1,2750 | -0,01% |
REAL (USD/BRL) | 6,0118 | +0,31% |
Nombre | Precio (USD) | Var. % |
---|---|---|
COBRE CASH | 4,07 | +0,18% |
COBRE FUTURO | 4,1687 | +0,70% |
PETRÓLEO WTI | 68,3068 | -0,21% |
PLATA | 31,2950 | -0,19% |
ORO | 2.639,0500 | +0,19% |
Nombre | Tasas | Var. |
---|---|---|
BCU 5 AÑOS | 2,30 | 0,00 |
BCU 10 AÑOS | 2,18 | -0,05 |
BCU 20 AÑOS | 1,90 | -0,10 |
BCP 2 AÑOS | 5,09 | -0,06 |
BCP 5 AÑOS | 5,45 | -0,05 |
BCP 10 AÑOS | 5,64 | -0,05 |
US TREASURY 5 | 4,07 | 0,00 |
US TREASURY 10 | 4,17 | -0,02 |
Nombre | Precio | Var. % |
---|---|---|
TSLACL | 359.746,00 | +7,32% |
ADBECL | 519.800,00 | +5,39% |
CUPRUM | 54,54 | +3,32% |
PAZ | 448,27 | +2,98% |
LIPIGAS | 3.900,00 | +2,44% |
CENCOSUD | 2.128,00 | +2,31% |
PEHUENCHE | 2.492,90 | +1,71% |
LTM | 13,85 | +1,39% |
GASCO | 1.297,60 | +1,38% |
ORO BLANCO | 4,13 | +1,28% |
Nombre | Precio | Var. % |
---|---|---|
CGE | 303,31 | -4,32% |
SQM-A | 34.998,00 | -3,03% |
ABC | 9,00 | -2,90% |
EMBONOR-B | 1.191,10 | -2,54% |
QUINENCO | 3.055,00 | -1,42% |
SCHWAGER | 1,06 | -1,39% |
MALLPLAZA | 1.650,00 | -1,37% |
PARAUCO | 1.530,10 | -1,28% |
ECL | 876,00 | -1,17% |
ZOFRI | 802,41 | -1,06% |
Nombre | Precio | Var. % |
---|---|---|
FALABELLA | 3.450,00 | +1,17% |
SQM-B | 37.078,00 | -0,56% |
LTM | 13,85 | +1,39% |
CENCOSUD | 2.128,00 | +2,31% |
CHILE | 113,48 | +0,95% |
MALLPLAZA | 1.650,00 | -1,37% |
ENELAM | 89,00 | +0,01% |
COLBUN | 125,00 | +0,32% |
QUINENCO | 3.055,00 | -1,42% |
BSANTANDER | 47,25 | +1,20% |
La información de los Fondos Mutuos Principal corresponden a la Serie Inversionista, cuyos valores cuota y variación porcentual de los últimos 30 días son al cierre del día anterior. Para información de otras series de fondos pueden ser consultadas en Principal.cl.
Para más información de los datos contenidos en este portal, haz click aquí.
Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en sus reglamentos internos. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por estos fondos, no garantiza que se repita en el futuro. Los valores de los fondos mutuos son variables. Rentabilidad actualizada al último día hábil vigente.