Último Valor | Var. % | Var. Periodo |
---|
Último Valor | Var. % | Var. Periodo |
---|
Índices | Puntos | Var. % |
---|---|---|
S&P 500, USA | 6.114,63 | -0,01% |
S&P 100, USA | 2.994,41 | +0,09% |
NASDAQ 100, USA | 22.114,69 | +0,38% |
NASDAQ COMP | 20.026,77 | +0,41% |
DOW JONES, USA | 44.546,08 | -0,37% |
FTSE 100, UK | 8.732,46 | -0,37% |
DAX, GER | 22.513,42 | -0,44% |
NIKKEI 225, JPN | 39.149,43 | -0,79% |
HANG SENG, CN | 22.620,33 | +3,69% |
CSI 300, CN | 3.939,01 | +0,87% |
S&P 40 MILA, LATAM | 588,88 | +1,22% |
MERVAL, ARG | 2.387.386 | +1,43% |
IPSA, CL | 7.359,91 | +0,43% |
IGPA, CL | 36.920,40 | +0,41% |
Tasas | Puntos | Var. |
---|---|---|
BCU 5 AÑOS | 2,43 | -0,01 |
BCU 10 AÑOS | 2,50 | +0,04 |
BCU 20 AÑOS | 2,36 | +0,11 |
BCP 2 AÑOS | 5,37 | 0,00 |
BCP 5 AÑOS | 6,10 | -0,09 |
BCP 10 AÑOS | 6,17 | -0,03 |
US TREASURY 5 | 4,33 | -0,06 |
US TREASURY 10 | 4,47 | -0,05 |
Más Transadas | MM | Var. % |
---|---|---|
SQM-B | 17.907,46 | -1,05% |
FALABELLA | 11.655,45 | +1,11% |
CHILE | 10.390,77 | +2,57% |
ENTEL | 9.194,86 | -0,33% |
LTM | 8.441,72 | -0,84% |
CMPC | 6.772,26 | +0,54% |
CCU | 5.141,33 | +0,29% |
BCI | 4.348,29 | +2,20% |
BSANTANDER | 4.255,37 | +2,06% |
ANDINA-B | 3.535,71 | -0,53% |
Mayores Alzas | Precio | Var. % |
---|---|---|
LRGF CL | 60.128,00 | +13,36% |
LAS CONDES | 13.945,00 | +3,55% |
SCHWAGER | 1,19 | +3,39% |
PASUR | 6.291,50 | +2,89% |
MARINSA | 92,50 | +2,78% |
CHILE | 127,49 | +2,57% |
CUPRUM | 60,82 | +2,48% |
BCI | 32.500,00 | +2,20% |
ORO BLANCO | 4,58 | +2,07% |
BSANTANDER | 53,99 | +2,06% |
Mayores Bajas | Precio | Var. % |
---|---|---|
CENCOSUD | 2.555,00 | -1,50% |
SECURITY | 271,57 | -1,44% |
ANDINA-A | 2.423,60 | -1,07% |
SQM-B | 36.600,00 | -1,05% |
IAM | 821,99 | -0,97% |
AGUAS-A | 330,00 | -0,90% |
ENELCHILE | 64,42 | -0,89% |
ECL | 1.030,00 | -0,86% |
LTM | 15,32 | -0,84% |
EMBONOR-B | 1.249,70 | -0,82% |
Monedas | Paridad | Var. % |
---|---|---|
DÓLAR (USD/CLP) | 940,88 | -0,37% |
EURO (EUR/USD) | 1,0493 | +0,27% |
LIBRA (GBP/USD) | 1,2584 | -0,02% |
REAL (USD/BRL) | 5,7060 | -0,18% |
UF | 38.437,12 | +0,04% |
Commodities | Precio (USD) | Var. % |
---|---|---|
COBRE CASH | 4,45 | +4,81% |
PETRÓLEO WTI | 70,7400 | -0,92% |
COBRE FUTURO | 4,6247 | -2,87% |
PLATA | 32,1550 | 0,00% |
ORO | 2.883,6400 | 0,00% |
La información de los Fondos Mutuos Principal corresponden a la Serie Inversionista, cuyos valores cuota y variación porcentual de los últimos 30 días son al cierre del día anterior. Para información de otras series de fondos pueden ser consultadas en Principal.cl.
Para más información de los datos contenidos en este portal, haz click aquí.
Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en sus reglamentos internos. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por estos fondos, no garantiza que se repita en el futuro. Los valores de los fondos mutuos son variables. Rentabilidad actualizada al último día hábil vigente.